- Forsiden
- Produkter
- FF-PIR
- FF-PIR med aluminiumsoverflade
- ALK plade med fer og not
FF-PIR ALK isoleringsplader med fer og not på alle kanter
Tästä voit ladata pdf-esitteen
Produkt | Størrelse | Mængde/pakke | Pakker/palle |
FF-PIR 30 ALK | 30 x 600 x 2400 mm | 10 | 8 |
FF-PIR 40 ALK | 40 x 600 x 2400 mm | 10 | 6 |
FF-PIR 50 ALK | 50 x 600 x 2400 mm | 8 | 6 |
FF-PIR 70 ALK | 70 x 600 x 2400 mm | 6 | 6 |
FF-PIR 80 ALK | 80 x 600 x 2400 mm | 5 | 6 |
FF-PIR 100 ALK | 100 x 600 x 2400 mm | 4 | 6 |
FF-PIR 120 ALK | 120 x 600 x 2400 mm | 3 | 6 |
FF-PIR 130 ALK | 130 x 600 x 2400 mm | 3 | 6 |
FF-PIR 150 ALK | 150 x 600 x 2400 mm | 2 | 8 |
FF-PIR 160 ALK | 160 x 600 x 2400 mm | 2 | 8 |
FF-PIR 200 ALK | 200 x 600 x 2400 mm | 2 | 6 |
FF-PIR 240 ALK | 240 x 600 x 2400 mm | 2 | 6 |
Når en vare fremstilles med kundetilpasset produkttykkelse/spor eller med en produkttykkelse/rilleskæring, der ikke ellers findes på prislisten, er minimumsmængden for denne vare 30 m3. Alle produkter kan fremstilles med retkant, med falset kant eller med fer og not. Med alle disse FF-PIR specialprodukter kan den leverede mængde variere mellem + 0–30 m2, afhængigt af den bestilte mængde.
Varmeledningsevne: λDeklareret er 0,022-0,023 W/mK
Kantprofil: Fer og not på alle sider
Belægning: Diffusionstæt aluminiumslaminat